Welche Fächer umfasst der Bestand?
Die Forschungsarbeit des Instituts findet an der Schnittstelle von Mathematik und den Naturwissenschaften statt. Deshalb sammeln wir Medien aus den unterschiedlichsten Disziplinen und Teildisziplinen.
Mit der Liste unserer Neuerwerbungen können Sie sich über neue Bücher auf dem Laufenden halten.
Auch die aktuellen Zeitschriftenhefte haben wir in einer Übersicht zusammengestellt.
Die folgende Tabelle bietet Ihnen einen Überblick über die Bestandsgruppen und vermittelt gleichzeitig einen Eindruck von der Größe unserer Sammlung. (Nur Fächer mit mind. 100 Bänden werden angezeigt.)
| Subject | Volumes | Quarterly growth | ||
|---|---|---|---|---|
| Monographic subject spectrum | Mathematics | 12629 | 65 | |
| Physics | 3984 | 34 | ||
| Biology | 504 | 1 | ||
| Chemistry | 489 | 1 | ||
| Astronomy/Cosmology | 406 | 6 | ||
| Materials science | 404 | 0 | ||
| Complexity | 358 | 1 | ||
| Neurophysiology/Cognition | 271 | 0 | ||
| Psychology | 170 | 0 | ||
| Signals/Pattern recognition | 162 | 1 | ||
| Philosophy | 143 | 0 | ||
| Other books | Choice books | 1063 | 0 | |
| Collected works | 876 | 1 | ||
| Series (e.g. LNM) | 4613 | 40 | ||
| Journals | Bound volumes | 23880 | 206 | |
| Total | Books + journals | 55631 | 465 | |
| Print subscriptions | 233 current journals | |||
| eJournals | EZB statistics for yellow titles | |||




