COVID-19 Data Analysis Update - 01. Dezember 2020 - Thailand

Bitte nach unten scrollen für weitere Diagramme.
Fallentwicklung
x: Datum, y: Fallzahlen
Legende: Infiziert, tot, geheilt, aktiv
Fallentwicklung (logarithmisch)
x: Datum, y: Fallzahlen (Logarithmus zur Basis 2)
Legende: Infiziert, tot
Tägliche Neuinfektionen
x: Datum, y: Neue Infektionen
Tägliche Todesfälle
x: Datum, y: Neue Todesfälle
Logarithmischer Wachstumsratentrend
x: Infizierte Fälle, y: Wachstumsrate (Logarithmus zur Basis 2)
Legende: Extremst alarmierend, sehr alarmierend, alarmierend, etwas abschwächend, abschwächend, offenbar unter Kontrolle
Arithmetischer Wachstumsratentrend
x: Infizierte Fälle, y: arithmetische Wachstumsrate
Legende: Extremst alarmierend, sehr alarmierend, alarmierend, etwas abschwächend, abschwächend, offenbar unter Kontrolle
Doppelt logarithmischer Wachstumsratentrend
x: Infizierte Fälle (Logarithmus zur Basis 2), y: Wachstumsrate (Logarithmus zur Basis 2)
Legende: Extremst alarmierend, sehr alarmierend, alarmierend, etwas abschwächend, abschwächend, offenbar unter Kontrolle
Zeitliche Entwicklung der Todesrate
x: Datum, y: Todesrate
Zeitliche Entwicklung der Genesungsrate
x: Datum, y: Genesungsrate

Logarithmische Kontaktrate zu Gesamtinfektionszahl
x: Infektionszahl, y: Kontakrate
Logarithmische Todesrate zu Gesamtinfektionszahl
x: Infektionszahl, y: Todesrate
Logarithmische Genesungsrate zu Gesamtinfektionszahl
x: Infektionszahl, y: Genesungsrate

Weitere Diagramme, basierend auf Daten vom:
16.04.2020   01.05.2020   16.05.2020   01.06.2020   16.06.2020   01.07.2020  
16.07.2020   01.08.2020   16.08.2020   01.09.2020   16.09.2020   01.10.2020  
16.10.2020   01.11.2020   16.11.2020   01.12.2020   16.12.2020   03.01.2021  
17.01.2021   31.01.2021   14.02.2021   28.02.2021   14.03.2021   28.03.2021  
11.04.2021   25.04.2021   09.05.2021   23.05.2021   06.06.2021   20.06.2021  
04.07.2021   18.07.2021   08.08.2021   22.08.2021   05.09.2021   19.09.2021  
03.10.2021   17.10.2021   31.10.2021   14.11.2021   28.11.2021   12.12.2021  
19.12.2021   02.01.2022   16.01.2022   30.01.2022   13.02.2022   27.02.2022  
06.03.2022   13.03.2022   20.03.2022   27.03.2022   03.04.2022   10.04.2022  
17.04.2022   24.04.2022   01.05.2022   08.05.2022   15.05.2022   22.05.2022  
29.05.2022   05.06.2022   12.06.2022  




English version Übersicht Länder

Bei Problemen oder Fehlern wenden Sie sich bitte an:
Heiko Schinke (Telefon: +49 - 341 - 9959 692, email)