Um Mitarbeiter des Max-Planck-Institutes über Telefon zu erreichen, müssen Sie +49 (0) 341- 9959 - EXT wählen, wobei EXT durch die Nummer aus der folgenden Tabelle zu ersetzen ist.
Damit der Link in der Spalte 'Email' funktioniert, muss Javascript aktiviert sein. Wenn Javascript deaktiviert ist, muss an den angezeigten Teil der Adresse noch @mis.mpg.de angefügt werden.
Nachname, Vorname | Telefon | Raum | Forschungsgebiet | Homepage | |
Direktor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sturmfels, Bernd | Bernd.Sturmfels | 750 | F3 01 | Director | external |
Administration | |||||
Olschewski, Mirke | Mirke.Olschewski | 752 | F3 02 | Assistant to Prof. Sturmfels | |
Wissenschaftler | |||||
Claramunt Caros, Joan | Joan.Claramunt | 789 | F3 15 | ||
Early, Nick | Nick.Early | 800 | G3 01 | Scattering Amplitudes, Combinatorial and Tropical Geometry | external |
Fairchild, Samantha | Samantha.Fairchild | 754 | F3 03 | Groups, Geometry, and Dynamical Systems | external |
Falkensteiner, Sebastian | Sebastian.Falkensteiner | 774 | F3 10 | Differential Algebra, Symbolic Computation and Algebraic Geometry | group, external |
Geiger, Alheydis | Alheydis.Geiger | 822 | G3 07 | Tropical Algebraic Geometry | group |
Hashimoto, Sachi | Sachi.Hashimoto | 784 | F3 13 | Arithmetic Geometry | external |
Hollering, Benjamin | Benjamin.Hollering | 806 | G3 03 | Algebraic Statistics | external |
Kalugin, Alexey | Alexey.Kalugin | 764 | F3 06 | Algebraic Geometry | external |
Mereta, Stefano | Stefano.Mereta | 820 | G3 07 | Tropical Geometry, Tropical Differential Equations and Algebra | external |
Penaguiao, Raul | Raul.Penaguiao | 811 | G3 04 | Algebraic Combinatorics | group, external |
Rios Ortiz, Angel David | Angel.Rios | 824 | G3 08 | Algebraic Geometry | |
Santarsiero, Pierpaola | Pierpaola.Santarsiero | 766 | F3 06 | Algebraic Geometry | external |
Sinn, Rainer | Rainer.Sinn | 8026 | G3 02 | Real Algebraic Geometry | |
Teguia Tabuguia, Bertrand | Bertrand.Teguia | 768 | F3 07 | Computer Algebra and Differential Algebra | group, external |
Doktoranden | |||||
Ait El Manssour, Rida | Rida.Manssour | 759 | F3 05 | Differential Algebra | group |
Elzenaar, Alexander | Alexander.Elzenaar | 790 | F3 15 | Combinatorics in Algebraic and Hyperbolic Geometry | external |
Fevola, Claudia | Claudia.Fevola | 763 | F3 06 | Real and Complex Algebraic Geometry | group, personal |
Kayser, Leo | Leo.Kayser | 815 | G3 05 | ||
Pavlov, Dmitrii | Dmitrii.Pavlov | 791 | F3 15 | Differential Algebra | external |
Rose, Kemal | Kemal.Rose | 788 | F3 15 | Algebraic Geometry | external |
Sendra Arranz, Javier | Javier.Sendra | 772 | F3 10 | Algebraic Geometry | external |
Shehu, Elima | Elima.Shehu | 756 | F3 04 | Applied Algebraic Geometry and Numerical Nonlinear Algebra | external |
Wiesmann, Maximilian | Maximilian.Wiesmann | 814 | G3 05 | Algebraic Statistics | external |
Affiliated Members | |||||
Agostini, Daniele | Daniele.Agostini | 760 | F3 05 | Research Group Leader | personal |
Betti, Barbara | Barbara.Betti | 821 | G3 07 | Computer Algebra, Tropical Geometry | external |
Breiding, Paul | Paul.Breiding | 8045 | G3 02 | Research Group Leader | external |
Casabella, Laura | Laura.Casabella | 816 | G3 05 | Computer Algebra, Tropical Geometry | external |
Combe, Noémie | Noemie.Combe | 775 | F3 11 | Algebraic Geometry Real and Complex, Algebraic Topology | group, external |
Joswig, Michael | Michael.Joswig | 828 | G3 09 | Research Group Leader | group, external |
Panizzut, Marta | Marta.Panizzut | 680 | F3 14 | Research Group Leader | external |
Thom, Andreas Berthold | Andreas.Thom | 8021 | G3 02 | Operator Algebras, Group Theory, Algebraic Topology | external |
Yun, Claudia | Claudia.Yun | 769 | F3 07 | Combinatorial Algebraic Geometry | external |
Gäste | |||||
Mandelshtam, Yelena | Yelena.Mandelshtam | 783 | F3 13 | Tropical and Algebraic Geometry | external |
Meroni, Chiara | Chiara.Meroni | 761 | F3 05 | Convex Geometry | external |
Pratt, Lizzie | Lizzie.Pratt | 666 | ---- | Algebraic Geometry | external |
Long Term
- Combe, Noémie (from 01.02.2023)
- Claramunt Caros, Joan (from 01.03.2023)
- Universität/Firma: Universität Leipzig, Fakultät für Mathematik und Informatik, Germany
- Seccia, Lisa (from 01.03.2023)
- Universität/Firma: Università Degli Studi Di Genova, Department of Mathematics, Italy
- Homepage: external
- Garrote López, Marina (from 01.06.2023)
- Universität/Firma: The University of British Columbia (Vancouver), Department of Mathematics, Canada
- Homepage: external
Short Term
- Munch, Henrik Jessen (01.02.2023 - 01.06.2023)
- Universität/Firma: Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei", Italy
- Bel-Afia, Zaïneb (30.03.2023 - 31.08.2023)
- Universität/Firma: Ecole Polytechnique (Paris), Departement de Mathematiques et Applications, France
- Matsubara-Heo, Saiei-Jaeyeong (16.04.2023 - 14.07.2023)
- Universität/Firma: Kumamoto University, Faculty of Education/Graduate school of Science, Japan
- Vlad, Raluca (20.05.2023 - 20.08.2023)
- Universität/Firma: Brown University Providence, Rhode Island, Department of Mathematics, USA
- Sverrisdottir, Svala (01.06.2023 - 15.08.2023)
- Universität/Firma: University of California at Berkeley, USA
Visitors
- Koefler, Joris (07.02.2023 - 09.02.2023)
- Universität/Firma: University of Warwick, Department of Mathematics, United Kingdom
- Dorpalen-Barry, Galen (12.02.2023 - 11.03.2023)
- Universität/Firma: Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Mathematik, Germany
- Homepage: external
- Rehberg, Sophie (20.02.2023 - 24.02.2023)
- Universität/Firma: Freie Universität Berlin, Germany
- Homepage: external
- Coons, Jane Ivy (12.03.2023 - 16.03.2023)
- Universität/Firma: St. John College, Oxford, Mathematics, United Kingdom
- Homepage: external
- Sottile, Frank (26.03.2023 - 13.04.2023)
- Universität/Firma: Texas A&M University (College Station), Mathematics, USA
- Homepage: external