Microlocal and Semiclassical Analysis
Abstract
Next lectures
11.11.2025, 17:15 (Seminargebäude 3-10)
12.11.2025, 11:15 (Augusteum - A314)
18.11.2025, 17:15 (Seminargebäude 3-10)
19.11.2025, 11:15 (Augusteum - A314)
25.11.2025, 17:15 (Seminargebäude 3-10)
26.11.2025, 11:15 (Augusteum - A314)
02.12.2025, 17:15 (Seminargebäude 3-10)
03.12.2025, 11:15 (Augusteum - A314)
09.12.2025, 17:15 (Seminargebäude 3-10)
10.12.2025, 11:15 (Augusteum - A314)
16.12.2025, 17:15 (Seminargebäude 3-10)
17.12.2025, 11:15 (Augusteum - A314)
23.12.2025, 17:15 (Seminargebäude 3-10)
24.12.2025, 11:15 (Augusteum - A314)
30.12.2025, 17:15 (Seminargebäude 3-10)
31.12.2025, 11:15 (Augusteum - A314)
06.01.2026, 17:15 (Seminargebäude 3-10)
07.01.2026, 11:15 (Augusteum - A314)
13.01.2026, 17:15 (Seminargebäude 3-10)
14.01.2026, 11:15 (Augusteum - A314)
20.01.2026, 17:15 (Seminargebäude 3-10)
21.01.2026, 11:15 (Augusteum - A314)
27.01.2026, 17:15 (Seminargebäude 3-10)
28.01.2026, 11:15 (Augusteum - A314)
03.02.2026, 17:15 (Seminargebäude 3-10)
04.02.2026, 11:15 (Augusteum - A314)
- Test functions, Schwartz functions, distributions: tempered distributions, regular and singular distributions, compactly supported distributions
- Distributional derivatives and further operations with distributions
- Wavefront set and singular support, products of distributions
- Oscillatory integrals, symbol classes, pseudodifferential operators
- (Semiclassical) quantisation and symbol calculus
- Ellipticity, parametrix construction
- Sobolev spaces, Fredholm theory
- Schwartz kernel theorem, operator wavefront set, microlocalisation
Prerequisites
Analysis I-II, Linear Algebra I-II, Measure and Integration Theory. Ideally: Functional Analysis, Differential Geometry