

MaRDI Kickoff Workshop
Program
Tuesday, November 02, 2021 | ||
---|---|---|
09:00 - 09:30 | Michael Hintermüller (Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics) Begrüßung | |
09:30 - 10:30 | Michael Joswig (TU Berlin) TA1 Computeralgebra | |
10:30 - 11:00 | Coffee Break | |
11:00 - 12:00 | Peter Benner (Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems), und Mario Ohlberger (Universität Münster) TA2 Wissenschaftliches Rechnen | |
12:00 - 13:00 | Lunch Break | |
13:00 - 14:00 | Dominik Göddeke (University of Stuttgart), and Anita Schöbel (Fraunhofer ITWM) TA4 Bezüge zu anderen Disziplinen | |
14:00 - 14:30 | Group Picture/Coffee Break | |
14:30 - 15:30 | Giuseppe Casalicchio (LMU Munich) TA3 Statistik und maschinelles Lernen | |
15:30 - 16:00 | Coffee Break | |
16:00 - 17:30 | Bernd Sturmfels (Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften) Von Daten zu Mathe | |
Wednesday, November 03, 2021 | ||
09:00 - 10:00 | Olaf Teschke (FIZ Karlsruhe) TA5 MaRDI Portal | |
10:00 - 10:30 | Coffee Break | |
10:30 - 11:00 | Andreas Matt (IMAGINARY) TA6 Datenkultur und Integration der Community | |
11:00 - 11:15 | Coffee Break | |
11:15 - 12:00 | Michael Hintermüller (Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics) TA7 Governance | |
12:00 - 13:00 | Lunch Break | |
13:00 - 14:00 | York Sure-Vetter (Karlsruher Institut für Technologie & NFDI) tba | |
14:00 - 14:30 | Coffee Break | |
14:30 - 16:00 | Peter Benner (Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems), André Gaul (EMS Press), Jan Holland (Springer-Verlag) and Michael Joswig (TU Berlin) Podiumsdiskussion | |
16:00 - 16:30 | Coffee Break | |
16:30 - 17:00 | Carlos Améndola (Technische Universität München) MathREPO | |
Thursday, November 04, 2021 | ||
09:00 - 10:00 | Bernd Flemisch (Universität Stuttgart), and Evariste Demandt (RWTH Aachen) Das Mentor-Konsortium NFDI4Ing | |
10:00 - 10:30 | Coffee Break | |
10:30 - 12:00 | MaRDI - next steps | |
12:00 - 13:00 | Lunch Break | |
13:00 - 13:45 | Peter Bastian (Universität Heidelberg) STRUCTURES | |
15:00 - 16:00 | Ilka Agricola (Philipps-Universität Marburg) Sophus Lie - how a professor from Leipzig inspired „a calculation the size of Manhattan“ |
Date and Location
November 02 - 04, 2021
Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences
Inselstr. 22
04103 Leipzig
University of Leipzig
Augustusplatz 10
04109 Leipzig
Scientific Organizers
Ilka Agricola
Philipps-Universität Marburg
Mathematik und Informatik
Michael Hintermüller
Weierstrass Institute for Applied Analysis and Statistics (WIAS)
Rainer Sinn
Universität Leipzig
Institut für Mathematik
Administrative Contact
Saskia GutzschebauchMPI for Mathematics in the Sciences
Contact by Email